Гидроцилиндры для тракторов и сельскохозяйственной техники
Наименование «Промгидроцилиндр» | Аналоги других производителей | Применяемость | Цена |
---|---|---|---|
40.25.63.200.0015М | ЕДЦГ037.00-07 | Г/ц включения выгрузного шнека комбайнов «Дон 1500», «Дон-680», «Нива», «Енисей», комбайн КСД-2 | 2590 |
40.25.63.200.015М | ЕДЦГ037.00-08 | ||
40.25.70.300.25 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | 3464 | |
40.25.100.290.20 | МС 40/25х100-3.11 (290); Ц 40.20.100.01; Ц40х100-11 | Г/ц корнеуборочных машин КС-6Б, КС-6Б-01. Комбайн ПКК «Полесье-3000» | 2780 |
40.25.160.345.1.25 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | ||
40.25.160.350.20 | МС 40/25х160-3.11 (350); Ц 40.20.160.01; Ц 40.25.160.01; ГА-93.000-02; ЕДЦГ-40.20х160.11; МЦ 40/25х160-4.11; Ц 40х160-11 | Г/ц выгрузных шнеков комбайнов «Дон»-1200,-1500,-680; «Руслан»; «Енисей»-1200,-950,-954. Трактора ТТЗ-60.11; ТТЗ-80.11. С/х техника ПАО«ЧЕРВОНА ЗИРКА»: сеялки ВЕСТА-6(УПС-6); ВЕСТА-8 (УПС-8); ВЕСТА-12 (УПС-12), ВЕГА-6; ВЕГА-8 | 3160 |
40.25.160.350.0020М | |||
40.25.180.405.0015 | МС 40/25х180-3.11 (405); Ц 40.25.180.01 | Г/ц жатки, автоманипулятора бортового «Енисей» «Дон», ППК-4-03, ККП-3, маркера сеялки С-6ПМ2,1; Выноса мотовила комбайна Енисей-1200 | 3088 |
40.25.180.405.0015.Б14 | 3255 | ||
40.25.180.405.0015.Ш16 | |||
40.25.200.390.20 | МС 40/25х200-3.11 (390); Ц 40х200-11 | Г/ц подъема секций культиваторов, гидросистемы Т-25 | 3493 |
40.25.200.390.0020М | |||
40.25.200.390.20М | |||
40.25.200.420.20 | Г/ц выгрузного шнека «Дон-1500 », «Дон-680», «Енисей» | 3255 | |
40.25.250.390.20М | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
40.25.250.440.20 | МС 40/25х250-3.11 (440); Ц 40.20.250.01; ГЦ 40.25.250.440.20; Ц 40х250-11; ЕДЦГ 037.00-19;22 | Г/ц гидросистемы комбайнов «Дон », «Нива », «Енисей », СПС-4, 2А, С4Б, СНЯ-4А, КСМ-4, КСМ-6, Т-16МГ, Т-16МГМ | 3455 |
40.25.250.444.1.20.М20 | МС 40/25х250-3.15 (444); Ц 40.20.250.02; Ц 40х250-12 | Г/ц гидросистемы комбайнов «Дон», «Нива», «Енисей»; рулевого управления Т-16М; сеялки «Клён-6», «Клён4,2» | 3160 |
40.25.250.444.1.20 | |||
40.25.300.490.20 | МС 40/25х300-3.11 (490); Ц 40.20.300.01 | Г/ц на ОПШ-18 опрыскиватель | 3493 |
50.25.120.350.0022 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 3255 | |
50.25.120.350.0025 | 3255 | ||
50.25.160.345.1.25 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 3445 | |
50.25.160.365.25 | МС 50/25х160-3.11 (365); Ц 50.25.160.01 | Г/ц с/х машины ОАО «Агромашсервис» | 2780 |
50.25.160.395.25 | 3445 | ||
50.25.200.426.М22 | Г/ц рулевого управления комбайнов «Дон», «Нива», «Енисей» | 3445 | |
50.25.200.426.М22.Ш16 | 3445 | ||
50.25.200.395.0025 | МС 50/25х200-3.22 (395); ЕДЦГ 013.000-02 | Г/ц косилки КДП-4, КС-Ф-2,1 | 3350 |
50.25.200.405.25 | МС 50/25х200-3.11 (405); Ц 50.25.200.01 | Г/ц поворота колёс МТЗ-82; МТЗ-1221 | 3445 |
50.25.200.405.25.01 | Г/ц поворота колёс МТЗ-82; МТЗ-1222 | 3635 | |
50.25.200.405.25.01П | |||
50.25.200.405.25.90 | |||
50.25.200.405.25П | |||
50.25.200.435.0025 | 50.30х200.22 | Г/ц рабочего органа КШП-9.6, снегоуборщика РСУ; культиваторы КСО-8; КСО-9,6; ВЗ-1;СЗТ-4 | 3350 |
50.25.200.515.25 | Г/ц ЗСК-100, Т-40 М, сеялки, культиваторы ГКЗ | ||
50.25.200.515.02 | МС50/30х200-3.44(515) | 3540 | |
50.25.210.425.25 | Г/ц рулевого управления ЮМЗ | 3920 | |
50.25.250.455.25 | Ц50-3405215-А-02 | Г/ц рулевой МТЗ 1822/2022 | 3540 |
50.25.250.485.0025 | Г/ц опускания секций косилок | 3445 | |
50.25.250.485.0025-01 | 3635 | ||
50.25.250.485.25 | 3635 | ||
50.25.320.525.25 | 50.25.320.01 | Г/ц открывания камеры и упр.вилами КРН-2.1; ПРФ-180; СНУ-0.5 | 4015 |
50.25.320.555.25 | 50.25.320.01 50.25.320.0.25.00 КГЦ247.50-30-319 | Г/ц косилки ротационной ЖТТ-2.4;2.0 СНУ-0,5; КРН-2,1; ПРФ-180/145, ППР-Ф-180 задней камеры, КДН-210, Л-201, Л-202, Л-501 | 4015 |
50.25.320.555.0025 | 50.25.320.01 50.25.320.0.25.00 КГЦ247.50-30-320 | 3825 | |
50.25.320.555.25.90 | ЦГ50.30х400.22 | ||
50.25.360.565.25 | Г/ц рабочих органов с/х машин | 4015 | |
50.25.400.580.0025 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин | ||
50.25.400.605.25 | 50.25.400.01 | Г/ц подъёма косилки КРП-302, пресс-подборщик ППР-120 | 4205 |
50.25.400.635.0025 | 50.30х400.22 | Г/ц управления машин РСУ, МКСМ | 3825 |
50.25.500.726.25 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин | ||
50.25.500.735.0025 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин | 4015 | |
50.25.630.835.25 | Гидросистемы трактора и сельхоз машин | 4870 | |
50.25.800.1005.25 | Г/ц рабочих органов с/х машин | ||
50.30.200.515.02 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машин | 4490 | |
50.30.320.555.0025 | МС50/30х320-3.22(555); ПР 22.00.000-03 | Г/ц открытия камеры и управления вилами СНУ-0,5; КРН-2,1; ПРФ-180/145, ППР-Ф-180 задней камеры, КДН-210, Л-201, Л-202, Л-501 | 6204 |
50.30.630.858.25 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х | 5535 | |
50.32.100.308.0020 | Тракторов и с/х машин; раборг КШП-9.6 | ||
50.32.200.354.021.017 | Г/ц рабочего органа КШП-9.6 | ||
50.32.200.408.0020 | Тракторов и с/х машин; раборг КШП-9.6 | ||
50.32.200.435.0025 | Г/ц рабочего органа КШП-9.6, снегоуборщика РСУ | 4015 | |
50.32.200.435.25 | 4205 | ||
50.32.320.555.0025 | КГц 337.50-32-320 | Г/ц трактора и с/х машин; открытия камеры и управления вилами КРН-2.1, ПРФ-180, СНУ-0.5; поворот колес универсал. ТО-30, Амкодор | 3616 |
50.32.320.555.25 | 4490 | ||
50.32.320.555.0025Ш | |||
50.32.400.605.25 | Г/ц откр камеры и управления вилами СНУ-0,5; КРН-2,1; ПРФ-180/145, ППР-Ф-180, КДН-210, Л-201, Л-202, Л-501 | 4775 | |
50.32.500.705.25 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | 5250 | |
50.32.800.1005.25 | Г/ц рабочих органов с/х машин | 5915 | |
63.32.190.490.25М | Г/ц рулевого управления тракторов ПВМ | ||
63.32.320.605.30 | МС63/30х320-3.11(605); 63.32.320.01 | Г/ц рабочих органов с/х машин | |
63.32.450.690.УМ18.30 | Управления раб органами с/х машин | ||
63 32.630.915.30 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 6010 | |
63.35.200.354.0021 | Г/ц рулевого управления комбайнов «Дон», «Енисей», «Нива» | ||
63.40.205.570.30 | Г/ц управления с/х машин, на отвал | 5250 | |
63.40.250.535.30 | Г/ц рабочих органов с/х машин | 6580 | |
63.40.265.600.30 | Г/ц управления с/х машин, на отвал | 5440 | |
63.40.320.605.30 | МС63/30х320-3.11(605); 63.32.320.01 | Г/ц рабочих органов с/х машин | 6960 |
63.40.500.785.30 | Г/ц рабочих органов с/х машин | 6580 | |
63.40.500.800.25 | 63.32.500.01 63.500.160.002 | Поворота выгрузного шнека комбайнов «Енисей-1200; 954», «Дон-1500» | 6010 |
63.40.500.800.25-01 | МС63/40х500-3.11К(800)(01) | Г/ц поворота выгрузного шнека комбайнов «Вектор», «Акрос» | |
63.40.600.840.30 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
63.40.630.915.30 | Г/ц рабочих органов с/х машин | 6143 | |
63.40.690.990.30 | Г/ц тракторов и с/х машин, ОПШ(опрыск) | ||
80.32.200.515.02Трубка | C 75/30×200-3.44 (515); Ц 75х200-3; ЦГ-80.40х200.01; Ц 80х200-3 (без упора); ЕДЦГ 106.000 | Г/ц на МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80, МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1522, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, Т-70С, Т-70В, Т-90С, Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, БИГ-3А, БДСТ-2.5, БДСТ-3.5, ПЛ-5-40, ОПТ-3.5, КПШ-5, ЛО-44Б, ГН-4, ОКВ, ЧКУ-4А, ЛДГ-10, ЛДГ-15, САЯ-4А, ТЗК-30А, ЛО-113, ЛО-50, СП-11, СП-16, РВК-5.4, сеялки, культиваторы | 5060 |
80.32.200.515.02 | 5060 | ||
80.32.200.515.22 | 5250 | ||
80.32.200.515.22.90 | 5440 | ||
80.40.85.275.020.030 | 80.40.85.22Д | Г/ц механизма подъема плуга КО-829А,Б. | 5250 |
80.40.200.445.30.пп16 | Г/ц подьема-опускания раб.орг. ЖВП-4.9 | 5820 | |
80.40.200.500.40 | Г/ц подъёма и опускания секций БДТ-4,2 | 5630 | |
80.40.200.500.0040 | 5440 | ||
80.40.200.515.02 | МС 80/40х200-3.44 (515); ЦГ-80.40х200.01; Ц 80х200-3 (без упора); Ц 75х200-3; ЕДЦГ 106.000 | Г/ц навески МТЗ (ЮМЗ) и с/х машин | |
80.40.200.515.02U.пп16 | МС80/40х200-3.44.3А (515); Ц80х200 с упором | 5056 | |
80.40.250.550.40 | 80.40.250.01.11; МС80/40х250-3.11(550) | Г/ц гидросистемы культиватора КШН-5.6/ ККП-6/ бороны БГР-6,7 | 5630 |
80.40.250.550.0040 | 80.40.250.01.22; МС80/40х250-3.22(550) | 5535 | |
80.40.250.550.40U | 6151 | ||
80.40.250.550.40U ПП16 | 6012 | ||
80.40.250.615.40.Б22 | Г/ц гидросистемы культиватора КШН-5.6 ККП-6/ бороны БГР-6.7 | 6010 | |
80.40.320.620.25 | Г/ц подьема и опускания секций сеялки С-6ПМ2,косилки дорожной КДК184 | 5919 | |
80.40.430.680.40 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 6200 | |
80.40.500.750.02 | Трактора и с/х машины, ДЭ-220, ДТ-75 | ||
80.40.500.800.0040 | 80.40.500.01 | Г/ц гидросистемы рабочего органа тракторов и с/х машин ДЭ220, ДТ-75 | 6960 |
80.40.500.800.40 | 7720 | ||
80.40.500.815.02 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 7340 | |
80.40.700.1000.0040 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 9050 | |
80.40.800.1100.0040 | МС80/40х800.22(1100); Ц80.40.800.01 | Г/ц рабочего орган культиватора КШУ-12, КШУ-12-01, КШУ-12-02, АКШ-6Г | 7720 |
80.40.800.1100.40 | Ц80.40.800.01 | 7970 | |
80.40.800.1100.02 | Г/ц гидросистемы трактора и с/х машины | 9430 | |
80.50.200.445.30 | КГЦ 263А. 80-50-200-445 | Г/ц челюсти переднего ковша 702ЕМ,702ЕА | 5820 |
80.50.250.550.0040 | Г/ц гидросистемы культиватора КШН-5.6/ ККП-6/ бороны БГР-6,7 | ||
80.50.250.550.40 | 6200 | ||
80.50.250.615.40М | Г/ц подъёма плугов ППО-5-40 | ||
80.50.280.696.50Т | Г/ц рулевого управления Т-150К; Т-156Б; ХТЗ-17021 | 8480 | |
80.50.360.660.040.М30 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
80.50.515.800.40 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
80.50.560.930.0040 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | 8138 | |
80.50.560.930.40 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
80.50.700.1043.040 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
80.50.800.1100.40 | Г/ц раздвиж крыльев бороны; КШУ-12 | 9810 | |
80.50.900.1184.030 | Г/ц гидросистемы тракторов и с/х машин | ||
80.55.800.1100.40 | Г/ц раздвиж крыльев бороны; КШУ-12 | 8765 | |
100.40.200.515.02Трубка | C 100/40×200-3.44 (515); Ц 100х200-3; ЦГ-100.40х200.01; Ц 100.40.200.04; КГЦ 226 | Г/ц подъёма навес.оборудования МТЗ-80/-82/ЮМЗ | 7530 |
100.40.200.515.02 | 7150 | ||
100.40.200.515.22 | Г/ц подъёма навес.оборудования МТЗ-80/-82/ЮМЗ, борона БДМ-4,6,8. | 6420 | |
100.40.280.595.02Кл | Г/ц на сельхоз технику (борона) | ||
100.40.280.595.02.ОП | |||
100.40.320.635.02Кл | |||
100.40.320.635.02.ОП | |||
100.40.400.715.02 | C 100/40×400-3.44 (715); Ц 100х400-3 БДЮ 10-6А; Ц 100.40.400.04 | Г/ц для БДТ-7, КАД-7 ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12,8, ККС-Ф-2, БДТ-7,0 и мод., ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10 | 8290 |
100.40.400.715.02Т(БДЮ) | 8670 | ||
100.40.400.715.02U | |||
100.40.400.715.02U ПП16 | 7625 | ||
100.40.800.1115.02.000-01 | Г/ц для с/х техники | ||
100.40.800.1115.02 | 11862 | ||
100.50.200.490.40 | Г/ц для с\х техники; дискаторы | 8290 | |
100.50.200.515.02 | C 100/40×200-3.44 (515); Ц 100х200-3; ЦГ-100.40х200.01; Ц 100.40.200.04; КГЦ 226 | Г/ц подъема навесного оборудования БДТ-7, КАД-7, БДМ-4.6,8 | 6770 |
100.50.200.515.02U | МC 100/40х200-3.44А (515); ЦГ-100.40х200.01-03; Ц 100х200-3 (с упором) | Г/ц бороны БП/БП-6 | |
100.50.200.515.02U ПП16 | 7245 | ||
100.50.200.515.025.040 | Г/ц для с/х техники | 7720 | |
100.50.200.515.40 | Г/ц для с/х техники | 6428 | |
100.50.250.550.40 | Г/ц навески Т-150 нового образца | 8100 | |
100.50.250.560.072.035 | 100.50х250.17; МС100/50х250-3.72(560) | Задней навески ХТЗ-17021,Т-150К,ХТЗ-121 | 8860 |
100.50.250.560.40 | Г/ц для сельхоз техники | 8100 | |
100.50.400.700.40 | Г/ц БДМ подъем бороны дискатора | 8955 | |
100.50.500.830.0050 | Г/ц на плуг Минойты ППЛ-22.00.000 | 10190 | |
100.50.630.930.40 | 100.50х630.11; МС100/50х630-3.11(930) | Г/ц для БДТМ-3П-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДТ-10,2; комбинированный почвообрабатывающий агрегат АПКМ-6,3 | 12660 |
100.50.800.1100.40 | Г/ц подъёма стрелы ПЭ-Ф-1 А/Б ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12,8, ККС-Ф-2, БДТ-7,0 и мод., ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10. | 13040 | |
100.63.250.565.45U | Г/ц бороны БП/БП-6 | ||
100.63.250.565.45U ПП16 | 9810 | ||
125.50.200.515.02Труб | ЦГ-125.50х200.01; МС125/50х200-3.44.1(515); КГЦ230.00.000 | Г/ц задней навески МТЗ-1221; навеска трактора К-744 серии Р, Амкодор | 9430 |
125.50.400.797.50 | ЦГ-125.50х400.11; МС125/50х400-4.11(797); 700А.3429 | Г/ц задней навески и рулевого управления Кировец-700А; К-701,703; ПК-5.01; поворота вальца катков ВК-24. Амкодор | 11805 |
125.60.200.515.50 | ЦГ-125.63х200.11 | Г/ц подъема секции БДМ-4.6,8 и навески К-744 серии «Р». Амкодор | 11520 |
125.60.630.1100.50 | Г/ц на Т-150 подъем кузова | 18550 |
Продажа гидроцилиндров для с/х техники
Компания Промгидроцилиндр предлагает широкий ассортимент гидроцилиндров для тракторов и сельскохозяйственной техники, обеспечивая надёжную работу гидросистем в любых условиях эксплуатации. Мы производим и поставляем продукцию, соответствующую требованиям ведущих российских и зарубежных производителей техники.
Что мы предлагаем:
- Гидроцилиндры для МТЗ, Т-150, ЮМЗ, Кировец и другой сельхозтехники
- Цилиндры подъёма, поворота, управления навесным оборудованием
- Изготовление по чертежам заказчика или подбор аналогов
- Гарантия до 24 месяцев на продукцию
Преимущества работы с нами:
✅ Собственное производство — контроль качества на всех этапах
✅ Высокая износостойкость — усиленные уплотнения, точная обработка штока
✅ Быстрая отгрузка со склада — более 1 000 единиц продукции в наличии
✅ Доставка по всей России и СНГ
✅ Возможность оптовых поставок и индивидуальных условий для агрохолдингов
Почему выбирают «Промгидроцилиндр»:
- Более 15 лет опыта в производстве гидравлических компонентов
- Сотрудничаем с более чем 300 агропредприятиями по всей стране
- До 40% экономии по сравнению с оригинальными запчастями
📞 Оставьте заявку прямо сейчас — наш специалист свяжется с вами и подберёт гидроцилиндр под вашу технику.