Гидроцилиндры к бульдозерам и автогрейдерам
Наименование «Промгидроцилиндр» | Аналоги других производителей | Применяемость | Цена |
---|---|---|---|
50.32.50.295 | Г/ц фиксатора ДЗ-122 | ||
50.32.265.1.30.М30.01 | Г/ц рулевого управления ДЗ-122 | ||
50.32.265.1.30.М30 | Г/ц рулевого управления ДЗ-122 | ||
80.50.710.1025.035Ц | Г/ц отвала бульдозера ДТ-75, 180 | 9620 | |
80.50.970.1285.1.40Ц | Г/ц отвала бульдозера ДТ-75, 180 | 10950 | |
80.50.1400.1770.40 | Г/ц выдвижения отвала ГС-14.02 | ||
80.55.710.1025.035Ц | Г/ц отвала бульдозера ДТ-75, 180 | 9924 | |
80.55.970.1285.1.40Ц | Г/ц отвала бульдозера ДТ-75, 180 | 12280 | |
100.50.140.724.М42 | Г/ц наклона колёс ДЗ-122 | ||
100.50.200.523.М42 | Г/ц изменение угла резания ДЗ-122 | ||
100.50.200.625.М42 | Г/ц изменение угла резания ДЗ-122 | ||
100.50.320.795.50 | Г/ц складывания рамы ДЗ-122 | ||
100.50.560.400.1.40Ц | Подъема рыхлителя ДЗ-122Б.08.05.000-02 | ||
100.50.1250.1506.М42Ц | Г/ц подъёма тяговой рамы ДЗ-122 | ||
100.50.1600.1986.М36 | Г/ц выноса отвала ДЗ-122 | ||
125.55.450.865.60 | МС125/56х450-3.11(865); ЦГ-125.56х450.11; ДЗ-122А.08.02.000-01 |
Подъёма бульдозерного отвала ДЗ-122Б |
Наши контакты
Email: promgidrocilindr@mail.ru; prom-gidrocilindr@mail.ru;
Телефоны:
+7 901 542-30-50
Адрес: 121357 г. Москва, ул. Верейская, 29c2
Как добраться
На автомобиле:
Поворот с Рябиновой улицы на Верейскую, первый въезд в ворота, прямо до забора и налево
Общественным транспортом:
Остановка «Верейская улица», далее по направлению движения автобуса до первых ворот, пешком прямо до забора, поворот налево