Гидроцилиндры к экскаваторам
Наименование «Промгидроцилиндр» | Аналоги других производителей | Применяемость | Цена |
---|---|---|---|
80.50.160.525.40.2 | МС 80/50x160-3.11 (510); ЦГ-80.56x160.11; ЕДЦГ 112.000; Ц 80.50.160.01.6; КГЦ 381.80-50-160-530 |
Г/ц открывания ковша ЭО-2201, «Борэкс»; наклон колес ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09, Амкодор | 5744 |
80.50.280.645.40.2 | МС 80/50x280-3.11 (645) ; ЕДЦГ 112.000-01; ЦГ-80.56x280.11 |
Г/ц бульдозерного отвала ЭО-2621-В2/3; ДЗ-143/180 | 7720 |
80.50.390.890.1.40 | МС 80/50x390-3.12 (890); ЦГ-80.56x390.12 |
Г/ц поворота стрелы экскаваторов ЭО-2621А,В,В1,В2, ЭО-2621Б, ЭО-2621В1/В2 | |
80.50.400.765.40.2 | МС 80/50x400-3.11 (765); ЦГ-80.56x400.11; ЕДЦГ 112.000-02; Ц 80.50.400.01.6; У 4564.200АМ-29 (80-50-400-765) |
Г/ц рулевого управления ТО-18Б; 18Д, 28/АП-18. Амкодор; подъёма ковша ЭО-2201, -2203. | 7530 |
80.50.560.925.40.2 | МС80/50х560-3.11(925); ЕДЦГ 112.000-03; ЦГ-80.56x560.11 |
Г/ц опоры ЭО-2626-01 (смещ.раб. органа) | 8860 |
80.50.630.1010.40.2 | МС80/50х630-3.11(1010); ЕДЦГ 112.000-04; ЦГ-80.56x630. 11 |
Г/ц погрузчиков экскаваторов ЭО-2626,-А, 2627, 2628, «Борэкс» | 8290 |
80.50.700.1100.40 | Г/ц ковша ЭО-2201, «Борэкс» Г/ц ковша ЭО-2201, «Борэкс» |
8100 | |
80.50.700.1100.40.2 | МС80/50х700-3.11(1100); ЦГ-80.56x700.11; ЕДЦГ 112.000-05; Ц 80.50.700.01.6 |
10716 | |
80.50.800.1165.40.2 | Г/ц АР-17 | 9620 | |
80.50.900.1250.40.2 | МС80/50х900-3.11(1250); 80.56х900.11; ЕДЦГ 112.000-06 |
Гц рукояти и ковша ЭО-2621-В2/3 | 10380 |
80.55.160.510.40.2 | МС 80/56x160-3.11.2 (510); ЦГ-80.56x160.11; ЕДЦГ 112.000 |
Г/ц открывания ковша ЭО | 6675 |
80.55.280.645.40.2 | МС80/56х280-3.11.2(645); ЦГ80.56х280.11; ЕДЦГ 112.000-01 |
Г/ц управл отвалом ЭО-2621; ДЗ-143/180 |
7245 |
80.55.390.890.1.40 | МС80/56х390-3.12(890); 80.56х390.12; ЦГ-80.56x390.12 |
Г/ц поворота цепной ЭО-2621 | 8480 |
80.55.400.765.40.2 | МС80/56х765-3.11.2(765); 80.56х400.11; ЕДЦГ 112.000-02 |
Г/ц управления ковша ЭО-2626,-А, 2627, 2628, "Борэкс" | 8290 |
80.55.560.925.40.2 | ЦГ80.56х560.11; КГЦ 329-03. 80-56-560-925; МС 80/56x560-3.11.2 (925); ЕДЦГ 112.000-03 |
Г/ц опоры ЭО-2626-01; подъема стрелы 702ЕМ,702ЕА, ТО-49, Амкодор | 9715 |
80.55.630.1010.40.2 | МС80/56х630-3.11(1010); ЦГ-80.56х630.11; ЕДЦГ 112.000-04 |
Г/ц погрузчика экскаваторов ЭО-2626,-А, 2627, 2628, "Борэкс" | 10000 |
80.55.700.1100.40 | МС80/56х700-3.11.2(1100); ЦГ-80.56х700.11; ЕДЦГ 112.000-05 |
Г/ц погрузчика экскаваторов ЭО-2626,-А, 2627, 2628, "Борэкс" | 9430 |
80.55.900.1250.40.2 | МС80/56х900-3.11.2(1250); ЦГ-80.56х900.11; КГЦ 329-06. 80-56-900-1250; ЕДЦГ 112.000-06 |
Г/ц стрелы и рукоятки ЭО-2628, 2629, 2101, 2203, «Борекс»; ковша 702ЕМ, ковша ТО-49, Амкодор | 11520 |
110.55.140.409.50.Б22 | МС 110/56x140-3.31 (132); ЦГ-110.56x140.41 |
Г/ц поворота стрелы экскаваторов ЭО-2621В-3, -2626, -2628, -2629, ТО-49 | 10380 |
110.55.225.494.50.Б22 | КГЦ 379-01.110-56-225-495; МС110/56x225-3.31 (132); ЦГ-110.56x225.41 |
Г/ц поворота стрелы экскаваторов ЭО-2629, -2201, -2203, «Борэкс-2626»; поворота стрелы 702ЕМ, Амкодор | 11520 |
110.55.280.680.50.2 | МС110/56х280-3.11(680); ЦГ-110.56х280.11; КГЦ314. 110-56-280-680 |
Г/ц опорных башмаков ЭО-2621А-В1/2/3; ЭО-2203; -2629;-2201; ТО-49; «Борэкс-2626»; опоры 702ЕМ,702ЕА, Амкодор | 10855 |
110.55.630.995.50 | Г/ц опорных башмаков ЭО-2621А-В1/2/3 | ||
110.55.900.1300.50.2.18 | МС110/56х900-3.11(1300); ЦГ-110.56х900.11; Ц110.55.900.01 |
Г/ц стрелы и рукояти ковша ЭО-2621А/В/В1/В2/2629/22, «Борэкс» | 16270 |
110.55.1120.1520.50.2 | МС110/56х1220-3.11(1520); ЦГ-110.56х1120.11; Ц 110.55.1120.01 |
Г/ц подъема стрелы ЭО-2621В-3, -2626, -2628, -2629, ТО-49 | 17600 |
110.60.1120.1520.50.2 | 19500 | ||
110.60.900.1300.50.2 | КГЦ 390А. 110-63-900-1300 | Г/ц рукояти ковша ЭО-2621А/В/В1/В2/2629/22; рукояти 702ЕМ, 702ЕА, стрелы ТО-49, Амкодор | 17600 |
Наши контакты
Email: promgidrocilindr@mail.ru; prom-gidrocilindr@mail.ru;
Телефоны:
+7 901 542-30-50
Адрес: 121357 г. Москва, ул. Верейская, 29c2
Как добраться
На автомобиле:
Поворот с Рябиновой улицы на Верейскую, первый въезд в ворота, прямо до забора и налево
Общественным транспортом:
Остановка «Верейская улица», далее по направлению движения автобуса до первых ворот, пешком прямо до забора, поворот налево